Grille d’avancement CE d’EPS et PEGC – Classe Normale
Échelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté |
Du 1er au 2ème | 1 an | ||
Du 2ème au 3ème | 1 an | 1 an 6 mois | |
Du 3ème au 4ème | 1 an | 1 an 6 mois | |
Du 4ème au 5ème | 2 ans | 2 ans 6 mois | |
Du 5ème au 6ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 6ème au 7ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 7ème au 8ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 8ème au 9ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans |
Du 9ème au 10ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
Du 10ème au 11ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
Grille d’avancement CE d’EPS et PEGC – Hors Classe et Classe Exceptionnelle
Échelons | Hors Classe | Classe Exceptionnelle |
Du 1er au 2ème | 3 ans | 3 ans |
Du 2ème au 3ème | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 3ème au 4ème | 3 ans | 4 ans |
Du 4ème au 5ème | 3 ans | 4 ans |
Du 5ème au 6ème | 3 ans |